تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضاغط: | Secop (مكون إضافي) | المبرد: | R404a |
---|---|---|---|
نوع التبريد: | مروحة التبريد | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية): | 0 ~ + 6 درجة مئوية |
تذويب: | تلقائي | الحجم (L * W * H) ملم: | 1000 * 900 * 1200 |
عرض المجلد: | 85 لتر | التعبئة: | قفص خشبى |
تسليط الضوء: | deli refrigerated display case,meat showcase refrigerator |
حافظة عرض لحوم ولحوم مبردة مكشوفة ومزودة بقاعدة على الركائز
دلائل الميزات:
design تصميم علوي مفتوح ، مبرد بستارة هوائية
depth تصميم بعمق 1180 مم
design تصميم إزالة الجليد التلقائي
cooling نظام تبريد المروحة ، تبريد سريع وخالي من الصقيع
⇒ ترموستات Carel الرقمي للتحكم الدقيق في درجة حرارة الواجهة
⇒remote secop أو ضاغط embraco
sh رف فولاذي مقاوم للصدأ وقاعدة داخلية لمتانة طويلة وسهلة التنظيف
⇒ مع تكثيف نظام التبخر الذاتي للماء ، خالية من مشكلة الصرف
⇒ مع ستارة ليلية لغير وقت العمل
Color لون مخصص
مواصفات:
نموذج | I7 PHEA 187T |
نوع وحدة التكثيف | المكونات في Embraco أو SECOP |
نطاق درجة حرارة | 0 درجة مئوية إلى +6 درجة مئوية |
درجة الحرارة المحيطة | 25 درجة مئوية |
الجهد االكهربى | 220 فولت - 240 فولت |
تكرر | 50 هرتز ، 60 هرتز |
المبرد | R404a |
البعد المنتج (مم) | 1875 (عرض) * 1180 (د) * 900 (ح) |
حجم التعبئة (مم) | 1995 (عرض) × 1180 (د) × 1020 (ح) |
تحميل الكمية / 40HQ | 18 قطعة |
سلسلة I7 PHEA
نموذج | الأبعاد (مم) | درجة الحرارة | ضاغط | نوع التبريد | تحميل QTY / 40HQ |
I7 PHEA 125T | 1250 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 درجة مئوية | سيكوب | مروحة التبريد | 18 قطعة |
I7 PHEA 187T | 1875 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 درجة مئوية | سيكوب | مروحة التبريد | 18 قطعة |
I7 PHEA 250T | 2500 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 درجة مئوية | سيكوب | مروحة التبريد | 8 قطع |
PHEA 290T | 2900 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 درجة مئوية | سيكوب | مروحة التبريد | 6 قطع |
I7 PHEA 375T | 3750 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 درجة مئوية | سيكوب | مروحة التبريد | 6 قطع |
PHEA TP COR (داخل / خارج) | 1450 * 1450 * 900 | 0 ~ + 6 درجة مئوية | سيكوب | مروحة التبريد | 14 قطعة |
PHEA T END | (45 × 2) * 1180 * 900 | زجاج شفاف / مرآة / صلب كل ما هو متاح. |
اتصل شخص: Sunny Liu
الهاتف :: +8615395137800