|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضاغط: | سيكوب (توصيل) | نوع التبريد: | مروحة التبريد |
---|---|---|---|
نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية): | 0 ~ + 6 درجة مئوية | تذويب: | تلقائي |
الحجم (L * W * H) مم: | 2500 * 1150 * 1200 | التعبئة: | قفص خشبى |
كمية التحميل / 40HQ: | 18 جهاز كمبيوتر شخصى | المبردات: | R290 |
منظم الحراره: | ديكسيل | ||
تسليط الضوء: | ثلاجة عرض الأطعمة المعلبة,ثلاجة عرض ديلي 2580 مم,عداد عرض الأطعمة الشهية |
دلائل الميزات:
⇒تحكم رقمي
⇒ مروحة تبريد
تحديد:
نموذج | PHEA 250RP |
نوع وحدة التكثيف | SECOP |
نطاق درجة حرارة | 0 درجة مئوية إلى +6 درجة مئوية |
درجة الحرارة المحيطة | 25 درجة مئوية |
الجهد االكهربى | 220 فولت - 240 فولت |
تكرر | 50 هرتز ، 60 هرتز |
ثلاجة | R404a / R290 |
المنتج البعد (مم) | 2500 (ث) * 1150 (د) * 1200 (ح) |
حجم التعبئة (مم) | 2580 (عرض) × 1280 (د) × 1300 (ارتفاع) |
تحميل الكمية / 40HQ | 8 قطع |
سلسلة PHEA:
نموذج | الأبعاد (مم) | تيميراتور | ضاغط | تحميل QTY / 40HQ |
PHEA 125RP | 1250 * 1150 * 1200 | -5 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية | سيكوب | 18 جهاز كمبيوتر شخصى |
PHEA 187RP | 1875 * 1150 * 1200 | -5 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية | سيكوب | 18 جهاز كمبيوتر شخصى |
PHEA 250RP | 2500 * 1150 * 1200 | -5 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية | سيكوب | 8 قطع |
I7 PHEA 375RP | 3750 * 1150 * 1200 | -5 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية | سيكوب | 6 قطع |
PHEA RP COR (داخلي / خارجي) | 1650 * 1650 * 1200 | -5 درجة مئوية ~ 0 درجة مئوية | سيكوب | 14 قطعة |
PHEA R END | (45 × 2) * 1150 * 1200 | زجاج شفاف / مرآة / صلب كل ما هو متاح. |
الصور:
السكك الحديدية عثرة الفولاذ المقاوم للصدأ:
ارفع زجاج أمامي مربع:
الداخلية SUS 304 اختيارية:
ترموستات ديكسيل الرقمي:
المقابس المتاحة:
التعبئة قفص الخشب:
اتصل شخص: Sunny Liu
الهاتف :: +8615395137800